中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2022年12月15日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4762南非兰特,人民币1元对2.6857土耳其新里拉,人民币1元对4.9815泰铢,人民币1元对1.4662瑞典克朗,人民币1元对0.5421沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对9.2966俄罗斯卢布,人民币1元对0.6320波兰兹罗提,人民币1元对1.4018挪威克朗,人民币1元对0.6331马来西亚林吉特,人民币1元对2.8292墨西哥比索,人民币1元对186.8400韩元,人民币1元对54.7118匈牙利福林,人民币1元对1.0043丹麦克朗,1美元对人民币6.9343元,1港元对人民币0.8917元,1欧元对人民币7.4062元,100日元对人民币5.1251元,1加拿大元对人民币5.1195元,1瑞士法郎对人民币7.5053元,1新加坡元对人民币5.1472元,1新西兰元(纽元)对人民币4.4773元,1澳元对人民币4.7589元,1英镑对人民币8.6151元,人民币1元对0.5296阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.4762 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.68567 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9815 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4662 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.54214 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 9.2966 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.632 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4018 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.63307 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.8292 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 186.839996 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 54.7118 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0043 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.9343 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.89169 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.4062 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.1251 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.1195 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.5053 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.1472 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.4773 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7589 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.6151 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.52958 |
中国外汇交易中心
2022年12月15日