中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2022年12月19日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5257南非兰特,人民币1元对2.6738土耳其新里拉,人民币1元对5.0003泰铢,人民币1元对1.4916瑞典克朗,人民币1元对0.5393沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对9.2676俄罗斯卢布,人民币1元对0.6349波兰兹罗提,人民币1元对1.4173挪威克朗,人民币1元对0.6343马来西亚林吉特,人民币1元对2.8378墨西哥比索,人民币1元对187.3100韩元,人民币1元对54.9974匈牙利福林,人民币1元对1.0074丹麦克朗,1美元对人民币6.9746元,1港元对人民币0.8957元,1欧元对人民币7.3861元,100日元对人民币5.1144元,1加拿大元对人民币5.0971元,1瑞士法郎对人民币7.4712元,1新加坡元对人民币5.1341元,1新西兰元(纽元)对人民币4.4485元,1澳元对人民币4.6683元,1英镑对人民币8.4844元,人民币1元对0.5266阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5257 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.67383 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.0003 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4916 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.53925 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 9.2676 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.63487 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4173 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.63428 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.8378 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 187.309998 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 54.997398 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0074 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.9746 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.89573 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.3861 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.1144 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.0971 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.4712 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.1341 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.4485 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6683 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.4844 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.52664 |
中国外汇交易中心
2022年12月19日