中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2022年12月30日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4312南非兰特,人民币1元对2.6860土耳其新里拉,人民币1元对4.9647泰铢,人民币1元对1.5017瑞典克朗,人民币1元对0.5397沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对10.6193俄罗斯卢布,人民币1元对0.6298波兰兹罗提,人民币1元对1.4201挪威克朗,人民币1元对0.6341马来西亚林吉特,人民币1元对2.7958墨西哥比索,人民币1元对181.0600韩元,人民币1元对53.8329匈牙利福林,人民币1元对1.0017丹麦克朗,1美元对人民币6.9646元,1港元对人民币0.8933元,1欧元对人民币7.4229元,100日元对人民币5.2358元,1加拿大元对人民币5.1385元,1瑞士法郎对人民币7.5432元,1新加坡元对人民币5.1831元,1新西兰元(纽元)对人民币4.4162元,1澳元对人民币4.7138元,1英镑对人民币8.3941元,人民币1元对0.5273阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.4312 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.68597 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9647 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5017 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.53971 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 10.6193 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.6298 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4201 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.63405 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.7958 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 181.059998 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 53.832901 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0017 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.9646 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.89327 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.4229 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.2358 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.1385 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.5432 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.1831 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.4162 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7138 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.3941 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.52726 |
中国外汇交易中心
2022年12月30日