中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年02月28日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6487南非兰特,人民币1元对2.7168土耳其新里拉,人民币1元对5.0353泰铢,人民币1元对1.4946瑞典克朗,人民币1元对0.5399沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对10.7828俄罗斯卢布,人民币1元对0.6393波兰兹罗提,人民币1元对1.4869挪威克朗,人民币1元对0.6435马来西亚林吉特,人民币1元对2.6436墨西哥比索,人民币1元对189.6700韩元,人民币1元对51.2298匈牙利福林,人民币1元对1.0092丹麦克朗,1美元对人民币6.9519元,1港元对人民币0.8860元,1欧元对人民币7.3747元,100日元对人民币5.1024元,1加拿大元对人民币5.1218元,1瑞士法郎对人民币7.4298元,1新加坡元对人民币5.1619元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2847元,1澳元对人民币4.6858元,1英镑对人民币8.3885元,人民币1元对0.5283阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6487 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.71685 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.0353 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4946 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.53985 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 10.7828 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.63934 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4869 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.64352 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.6436 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 189.669998 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 51.229801 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0092 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.9519 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.88604 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.3747 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.1024 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.1218 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.4298 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.1619 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2847 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6858 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.3885 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.52833 |
中国外汇交易中心
2023年02月28日