中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年03月09日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6668南非兰特,人民币1元对2.7186土耳其新里拉,人民币1元对5.0350泰铢,人民币1元对1.5397瑞典克朗,人民币1元对0.5389沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对10.9210俄罗斯卢布,人民币1元对0.6369波兰兹罗提,人民币1元对1.5325挪威克朗,人民币1元对0.6494马来西亚林吉特,人民币1元对2.5804墨西哥比索,人民币1元对189.2800韩元,人民币1元对51.4778匈牙利福林,人民币1元对1.0126丹麦克朗,1美元对人民币6.9666元,1港元对人民币0.8875元,1欧元对人民币7.3483元,100日元对人民币5.0762元,1加拿大元对人民币5.0486元,1瑞士法郎对人民币7.4040元,1新加坡元对人民币5.1478元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2576元,1澳元对人民币4.5918元,1英镑对人民币8.2542元,人民币1元对0.5272阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6668 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.71865 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.035 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5397 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.53886 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 10.921 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.63693 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5325 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.64941 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.5804 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 189.279999 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 51.477798 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0126 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.9666 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.88751 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.3483 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.0762 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.0486 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.404 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.1478 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2576 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.5918 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.2542 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.52716 |
中国外汇交易中心
2023年03月09日