中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年03月13日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6287南非兰特,人民币1元对2.7344土耳其新里拉,人民币1元对4.9997泰铢,人民币1元对1.5349瑞典克朗,人民币1元对0.5411沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对10.9796俄罗斯卢布,人民币1元对0.6310波兰兹罗提,人民币1元对1.5227挪威克朗,人民币1元对0.6516马来西亚林吉特,人民币1元对2.6423墨西哥比索,人民币1元对190.1100韩元,人民币1元对51.6255匈牙利福林,人民币1元对1.0038丹麦克朗,1美元对人民币6.9375元,1港元对人民币0.8839元,1欧元对人民币7.4156元,100日元对人民币5.1534元,1加拿大元对人民币5.0401元,1瑞士法郎对人民币7.5646元,1新加坡元对人民币5.1501元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2760元,1澳元对人民币4.6034元,1英镑对人民币8.3892元,人民币1元对0.5294阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6287 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.73442 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9997 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5349 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.54114 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 10.9796 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.63101 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5227 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.6516 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.6423 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 190.110001 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 51.6255 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0038 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.9375 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.88392 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.4156 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.1534 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.0401 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.5646 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.1501 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.276 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6034 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.3892 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.52937 |
中国外汇交易中心
2023年03月13日