中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年03月14日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6410南非兰特,人民币1元对2.7514土耳其新里拉,人民币1元对5.0119泰铢,人民币1元对1.5382瑞典克朗,人民币1元对0.5445沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对11.0132俄罗斯卢布,人民币1元对0.6330波兰兹罗提,人民币1元对1.5316挪威克朗,人民币1元对0.6514马来西亚林吉特,人民币1元对2.7442墨西哥比索,人民币1元对189.0700韩元,人民币1元对53.1386匈牙利福林,人民币1元对1.0069丹麦克朗,1美元对人民币6.8949元,1港元对人民币0.8796元,1欧元对人民币7.3952元,100日元对人民币5.1744元,1加拿大元对人民币5.0168元,1瑞士法郎对人民币7.5577元,1新加坡元对人民币5.1163元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2853元,1澳元对人民币4.5911元,1英镑对人民币8.3891元,人民币1元对0.5327阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.641 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.75139 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.0119 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5382 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.54453 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 11.0132 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.63301 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5316 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.65142 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.7442 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 189.070007 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 53.138599 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0069 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.8949 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.87962 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.3952 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.1744 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.0168 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.5577 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.1163 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2853 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.5911 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.3891 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.53268 |
中国外汇交易中心
2023年03月14日