中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年03月15日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6405南非兰特,人民币1元对2.7629土耳其新里拉,人民币1元对5.0264泰铢,人民币1元对1.5244瑞典克朗,人民币1元对0.5466沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对11.0089俄罗斯卢布,人民币1元对0.6384波兰兹罗提,人民币1元对1.5356挪威克朗,人民币1元对0.6521马来西亚林吉特,人民币1元对2.7096墨西哥比索,人民币1元对189.7700韩元,人民币1元对52.8734匈牙利福林,人民币1元对1.0103丹麦克朗,1美元对人民币6.8680元,1港元对人民币0.8750元,1欧元对人民币7.3703元,100日元对人民币5.1090元,1加拿大元对人民币5.0175元,1瑞士法郎对人民币7.5131元,1新加坡元对人民币5.1070元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2797元,1澳元对人民币4.5936元,1英镑对人民币8.3462元,人民币1元对0.5346阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6405 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.76288 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.0264 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5244 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.54664 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 11.0089 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.63842 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5356 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.65208 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.7096 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 189.770004 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 52.873402 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0103 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.868 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.87502 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.3703 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.109 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.0175 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.5131 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.107 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2797 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.5936 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.3462 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.53463 |
中国外汇交易中心
2023年03月15日