中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年03月29日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6379南非兰特,人民币1元对2.7803土耳其新里拉,人民币1元对4.9791泰铢,人民币1元对1.5059瑞典克朗,人民币1元对0.5460沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对11.1700俄罗斯卢布,人民币1元对0.6275波兰兹罗提,人民币1元对1.5066挪威克朗,人民币1元对0.6392马来西亚林吉特,人民币1元对2.6512墨西哥比索,人民币1元对188.7100韩元,人民币1元对51.1032匈牙利福林,人民币1元对0.9993丹麦克朗,1美元对人民币6.8771元,1港元对人民币0.8761元,1欧元对人民币7.4551元,100日元对人民币5.2484元,1加拿大元对人民币5.0582元,1瑞士法郎对人民币7.4699元,1新加坡元对人民币5.1792元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2989元,1澳元对人民币4.6101元,1英镑对人民币8.4804元,人民币1元对0.5340阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6379 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.7803 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9791 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5059 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.54601 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 11.17 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.62747 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5066 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.63918 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.6512 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 188.710007 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 51.103199 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9993 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.8771 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.8761 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.4551 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.2484 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.0582 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.4699 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.1792 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2989 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6101 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.4804 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.53396 |
中国外汇交易中心
2023年03月29日