中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年03月30日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6276南非兰特,人民币1元对2.7797土耳其新里拉,人民币1元对4.9619泰铢,人民币1元对1.5095瑞典克朗,人民币1元对0.5451沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对11.2218俄罗斯卢布,人民币1元对0.6276波兰兹罗提,人民币1元对1.5123挪威克朗,人民币1元对0.6412马来西亚林吉特,人民币1元对2.6271墨西哥比索,人民币1元对189.4700韩元,人民币1元对50.9366匈牙利福林,人民币1元对0.9974丹麦克朗,1美元对人民币6.8886元,1港元对人民币0.8776元,1欧元对人民币7.4680元,100日元对人民币5.1956元,1加拿大元对人民币5.0795元,1瑞士法郎对人民币7.5002元,1新加坡元对人民币5.1827元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2840元,1澳元对人民币4.6019元,1英镑对人民币8.4797元,人民币1元对0.5331阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6276 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.77968 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9619 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5095 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.54507 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 11.2218 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.6276 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5123 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.64122 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.6271 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 189.470001 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 50.9366 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9974 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.8886 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.87758 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.468 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.1956 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.0795 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.5002 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.1827 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.284 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6019 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.4797 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.53311 |
中国外汇交易中心
2023年03月30日