中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年03月31日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5936南非兰特,人民币1元对2.7904土耳其新里拉,人民币1元对4.9686泰铢,人民币1元对1.5071瑞典克朗,人民币1元对0.5462沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对11.2462俄罗斯卢布,人民币1元对0.6237波兰兹罗提,人民币1元对1.5123挪威克朗,人民币1元对0.6426马来西亚林吉特,人民币1元对2.6331墨西哥比索,人民币1元对188.8400韩元,人民币1元对50.6848匈牙利福林,人民币1元对0.9939丹麦克朗,1美元对人民币6.8717元,1港元对人民币0.8754元,1欧元对人民币7.4945元,100日元对人民币5.1693元,1加拿大元对人民币5.0824元,1瑞士法郎对人民币7.5237元,1新加坡元对人民币5.1760元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3069元,1澳元对人民币4.6131元,1英镑对人民币8.5127元,人民币1元对0.5344阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5936 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.79042 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9686 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5071 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.54622 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 11.2462 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.62369 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5123 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.64262 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.6331 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 188.839996 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 50.684799 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9939 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.8717 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.87541 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.4945 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.1693 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.0824 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.5237 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.176 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3069 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6131 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.5127 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.53443 |
中国外汇交易中心
2023年03月31日