中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年04月07日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6507南非兰特,人民币1元对2.7967土耳其新里拉,人民币1元对4.9551泰铢,人民币1元对1.5152瑞典克朗,人民币1元对0.5450沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对11.7938俄罗斯卢布,人民币1元对0.6232波兰兹罗提,人民币1元对1.5180挪威克朗,人民币1元对0.6388马来西亚林吉特,人民币1元对2.6498墨西哥比索,人民币1元对191.6200韩元,人民币1元对49.9812匈牙利福林,人民币1元对0.9915丹麦克朗,1美元对人民币6.8838元,1港元对人民币0.8769元,1欧元对人民币7.5149元,100日元对人民币5.2253元,1加拿大元对人民币5.1000元,1瑞士法郎对人民币7.6092元,1新加坡元对人民币5.1737元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2979元,1澳元对人民币4.5920元,1英镑对人民币8.5616元,人民币1元对0.5335阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6507 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.79669 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9551 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5152 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.54495 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 11.7938 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.62325 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.518 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.63882 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.6498 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 191.619995 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 49.981201 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9915 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.8838 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.87693 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.5149 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.2253 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.1 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.6092 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.1737 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2979 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.592 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.5616 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.53348 |
中国外汇交易中心
2023年04月07日