中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年07月17日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5370南非兰特,人民币1元对1.4346瑞典克朗,人民币1元对0.5255沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.6348俄罗斯卢布,人民币1元对0.5560波兰兹罗提,人民币1元对0.6343马来西亚林吉特,人民币1元对177.5100韩元,人民币1元对46.6726匈牙利福林,人民币1元对0.9294丹麦克朗,1新西兰元(纽元)对人民币4.5433元,1新加坡元对人民币5.4014元,1瑞士法郎对人民币8.2822元,1加拿大元对人民币5.3970元,1美元对人民币7.1326元,1澳元对人民币4.8795元,1英镑对人民币9.3454元,1港元对人民币0.9127元,100日元对人民币5.1467元,1欧元对人民币8.0150元,人民币1元对0.5145阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.537 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4346 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52551 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.6348 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.55602 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.63432 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 177.509995 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 46.6726 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9294 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.5433 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.4014 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.2822 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.397 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1326 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.8795 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.3454 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91273 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.1467 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 8.015 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51453 |
中国外汇交易中心
2023年07月17日