中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年08月08日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6070南非兰特,人民币1元对3.7656土耳其新里拉,人民币1元对4.8487泰铢,人民币1元对1.4743瑞典克朗,人民币1元对0.5228沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对13.2931俄罗斯卢布,人民币1元对0.5607波兰兹罗提,人民币1元对1.4130挪威克朗,人民币1元对0.6360马来西亚林吉特,人民币1元对2.3796墨西哥比索,人民币1元对181.8400韩元,人民币1元对49.2478匈牙利福林,人民币1元对0.9427丹麦克朗,1美元对人民币7.1565元,1港元对人民币0.9166元,1欧元对人民币7.8933元,100日元对人民币5.0443元,1加拿大元对人民币5.3728元,1瑞士法郎对人民币8.2240元,1新加坡元对人民币5.3570元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3888元,1澳元对人民币4.7218元,1英镑对人民币9.1736元,人民币1元对0.5119阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.607 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 3.76555 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.8487 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4743 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52282 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 13.2931 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.56067 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.413 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.63599 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.3796 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 181.839996 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 49.247799 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9427 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1565 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91663 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.8933 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.0443 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.3728 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.224 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.357 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3888 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7218 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.1736 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51185 |
中国外汇交易中心
2023年08月08日