中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年02月28日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6830南非兰特,人民币1元对4.3719土耳其新里拉,人民币1元对5.0241泰铢,人民币1元对1.4457瑞典克朗,人民币1元对0.5266沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.8700俄罗斯卢布,人民币1元对0.5589波兰兹罗提,人民币1元对1.4784挪威克朗,人民币1元对0.6698马来西亚林吉特,人民币1元对2.4021墨西哥比索,人民币1元对1.1346澳门元,人民币1元对186.3100韩元,人民币1元对50.7276匈牙利福林,人民币1元对0.9673丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.3005元,1欧元对人民币7.7290元,100日元对人民币4.7428元,1港元对人民币0.9082元,1英镑对人民币9.0384元,1澳元对人民币4.6695元,1美元对人民币7.1075元,1加拿大元对人民币5.2716元,1瑞士法郎对人民币8.1088元,1新西兰元(纽元)对人民币4.4092元,人民币1元对0.5157阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.683 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.37194 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.0241 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4457 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52658 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.87 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.5589 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4784 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.6698 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.4021 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1346 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 186.309998 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 50.7276 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9673 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3005 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.729 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.7428 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90823 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.0384 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6695 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1075 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2716 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.1088 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.4092 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51568 |
中国外汇交易中心
2024年02月28日